今日油价查询
📅 下次油价调整时间:
2026-03-23(星期一)24时
🌎 国际原油实时价格:
美原油WTI:94.48 美元/桶(+94.44) |
布伦特原油:103.64 美元/桶(+103.60)
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 103.64 | +103.60 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 94.48 | +94.44 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年03月20日 16:30:01,数据来源于新浪 | |||
油价调整最新消息
2026年3月20日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌1.68%到93.94美元/桶,布伦特原油价格下跌0.4%到107.39美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过9个工作日统计,预计油价上涨2000元/吨,即油价上涨1.52元/升-1.81元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年3月23日24时(2026年3月24日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年03月20日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 山东油价 | 7.60 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 上海油价 | 7.60 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 江苏油价 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 安徽油价 | 7.59 | 8.13 | 9.63 | 7.33 |
| 福建油价 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 江西油价 | 7.60 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 湖北油价 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 |
| 广东油价 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 湖南油价 | 7.59 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
| 广西油价 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 云南油价 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 贵州油价 | 7.77 | 8.20 | 9.20 | 7.40 |
| 海南油价 | 8.75 | 9.29 | 10.29 | 7.38 |
| 重庆油价 | 7.70 | 8.14 | 9.16 | 7.36 |
| 四川油价 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 天津油价 | 7.63 | 8.06 | 9.56 | 7.30 |
| 河北油价 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 山西油价 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 河南油价 | 7.64 | 8.16 | 9.41 | 7.28 |
| 浙江油价 | 7.61 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 吉林油价 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 甘肃油价 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 青海油价 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 宁夏油价 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 陕西油价 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 拉萨油价 | 8.51 | 9.00 | - | 7.84 |
| 辽宁油价 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.20 |
| 黑龙江油价 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 内蒙古油价 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
数据更新时间:2026-03-20 16:30:01 | 仅供参考
最后更新时间:2026-03-20 16:30:01